- 最新动态
广隆滨江学府在售公寓建面约41.32㎡,4.2米挑高2020-11-20
广隆滨江学府在售公寓建面约41.32㎡,4.2米挑高,物业费2.5元/㎡,商水民电,均价7000元/㎡。
广隆滨江学府清盘中,建面约108-120-123㎡瞰江三房!2020-10-22
建面约108-120-123㎡瞰江三房,均价7800元/㎡,住宅房源仅剩少量,更多详情请咨询售楼部。
广隆滨江学府清盘中,均价7800元/㎡2020-09-09
广隆滨江学府清盘中,建面约108-120-123㎡瞰江三房,均价7800元/㎡,住宅房源仅剩7套,更多详情请咨询售楼部。
广隆滨江学府清盘中2020-07-02
广隆滨江学府清盘中,在售1#、2#、3#楼高层,仅剩少量房源,建面约108-120-123㎡瞰江三房,均价7800元/㎡,更多详情请咨询售楼部。
广隆滨江学府仅剩30多套房源2020-05-21
广隆滨江学府在售1#、2#、3#楼高层,仅剩30多套房源,建面约108-120-123㎡瞰江三房,均价7800元/㎡,更多详情请咨询售楼部。
广隆滨江学府清盘中2020-05-08
广隆滨江学府清盘中,建面约108-123㎡瞰江三房,均价7900元/㎡,目前所剩房源不多,更多详情请咨询售楼部。
广隆滨江学府在售建面约108-123㎡瞰江三房2020-04-14
广隆滨江学府在售1#、2#、3#楼高层,仅剩40多套房源,建面约108-123㎡瞰江三房,均价7900元/㎡,更多详情请咨询售楼部。
广隆滨江学府在售1#、2#、3#楼高层2020-03-24
广隆滨江学府在售1#、2#、3#楼高层,建面约108-123㎡瞰江三房,折后均价7900元/㎡,更多详情请咨询售楼部。
项目在售3#江景房,建面108-123平,价格7180元/起2019-05-27
广隆滨江学府项目在售3#栋奢阔头排江景房,收官巨著,建面108-123平瞰江三房,7180元/平起。详情请咨询售楼中心
3#收官巨著,6980元/平起2019-05-24
广隆滨江学府,3#收官巨著,108-123平瞰江三房,6980元/平,全城竞藏。另5月27日起在售房源每平米上调200元。预购从速!详情请咨询售楼部
3#栋瞰江三房 收官巨著,建面约108-123㎡瞰江三房均价6980/㎡起2019-05-13
广隆滨江学府3#栋瞰江三房 收官巨著,建面约108-123㎡瞰江三房均价6980/㎡起 ,全城竞藏,具体详情请咨询售楼部。
建面约113-120㎡纯板式三房,均价8100元/㎡2019-04-15
广隆滨江学府,纯板式宜居之选,2#楼瞰江藏品,耀动浔阳,建面约113-120㎡纯板式三房,书香环绕,购房砸金蛋,百分百中奖。
广隆滨江学府1970-01-01
| 项目名称 :广隆滨江学府 | 置业顾问电话: | |||||
| 相关 公司 | 开发商 | 广隆集团 | 物业公司 | 广隆物业 | ||
| 代理商 | 睿鑫地产 | 物业费 | 1.7元/月 | |||
| 基本情况 | 占地面积 | 15000㎡ | 总建筑面积 | 40000㎡ | 总户数 | 263 |
| 容积率 | 2.2 | 绿化率 | 35.70% | 车位 | 289 | |
| 交房标准 | 毛坯 | 得房率 | 79% | 楼间距 | 40米 | |
| 主推楼号户型分部 | 楼号层高 | 户型面积 | 套数 | 梯户 | ||
| 1# 18F | 116-119 | 69 | 两梯两户 | |||
| 2# 18F | 113-119 | 102 | 两梯两户 | |||
| 3# 24F | 106-121 | 92 | 两梯四户 | |||
| 起 价 | 6780 | 最高价 | 8300 | 均 价 | 7500 | |
| 按 揭 | 开盘日期 | 2019.1.30 | 交房时间 | 2020-12-31 | ||
| 一次性 | 优惠活动 | |||||
| 交通生活教育配套 | 所属片区 | 浔阳区 | 项目地址 | 浔阳区滨江路与灌婴路交汇处 | ||
| 小区内部配套 | 休闲慢跑道 羽毛球场 人车分流 24小时监控等 | |||||
| 交通配套 | 5 9 51 2 8 18公交 | |||||
| 教 育 | 浔阳小学 浔阳区第一幼儿园 七中 | |||||
| 医 疗 | 171医院 第一人民医院 妇幼保健院 附属医院 | |||||
| 市政、生活配套 | 四码头大中大步行街 锁江楼 浔阳楼 白水湖公园 | |||||
| 备注 |
结算周期: 佣金: 报备格式: 带看有效期: 项目对接人:邬雪辉 对接电话:18679266497 |
|||||
广隆滨江学府1970-01-01
| 项目名称 :广隆滨江学府 | 置业顾问电话: | |||||
| 相关 公司 | 开发商 | 广隆置业 | 物业公司 | 广隆 | ||
| 代理商 | 辉驰 | 物业费 | ||||
| 基本情况 | 占地面积 | 22.5亩 | 总建筑面积 | 40000平 | 总户数 | 263 |
| 容积率 | 2.2 | 绿化率 | 35% | 车位 | 289 | |
| 交房标准 | 得房率 | 楼间距 | ||||
| 主推楼号户型分部 | 楼号层高 | 户型面积 | 套数 | 梯户 | ||
| 18 | 113 120 | 102 | 两梯两户 | |||
| 起 价 | 最高价 | 均 价 | 7500 | |||
| 按 揭 | 开盘日期 | 2019年1月30日2#楼已加推 | 交房时间 | 2020年12月31号 | ||
| 一次性 | 优惠活动 | |||||
| 交通生活教育配套 | 所属片区 | 浔阳区 | 项目地址 | 浔阳区滨江路与灌婴路交汇处(锁江楼对面) | ||
| 小区内部配套 | ||||||
| 交通配套 | 5路 9路 51路 庐峰东路2路 8路 18路 | |||||
| 教 育 | 浔阳小学 | |||||
| 医 疗 | 第一人民医院 171医院 妇幼保健院 | |||||
| 市政、生活配套 | ||||||
| 备注 |
结算周期:银行贷款审批通过 佣金:1万 报备格式: 带看有效期: 项目对接人:钱日聪 对接电话:16607928045 |
|||||
广隆滨江学府1970-01-01
| 项目名称 :广隆滨江学府 | 置业顾问电话: | |||||
| 相关 公司 | 开发商 | 江西泰荣置业有限公司 | 物业公司 | 广隆物业 | ||
| 代理商 | HCC辉驰(中国) | 物业费 | 1.8 | |||
| 基本情况 | 占地面积 | 15018平方 | 总建筑面积 | 40311平方 | 总户数 | 263 |
| 容积率 | 1.80% | 绿化率 | 40% | 车位 | 289 | |
| 交房标准 | 毛坯 | 得房率 | 87% | 楼间距 | 45米 | |
| 主推楼号户型分部 | 楼号层高 | 户型面积 | 套数 | 梯户 | ||
| 2号楼 | 113/120 | 102 | 两梯两户 | |||
| 起 价 | 75万 | 最高价 | 90万 | 均 价 | 7500 | |
| 按 揭 | 80% | 开盘日期 | 2018.9月 | 交房时间 | 2021.12月 | |
| 一次性 | 优惠活动 | 2万抵5万 | ||||
| 交通生活教育配套 | 所属片区 | 浔阳区 | 项目地址 | 灌婴路与滨江路交汇处(锁江楼对面) | ||
| 小区内部配套 | ||||||
| 交通配套 | ||||||
| 教 育 | ||||||
| 医 疗 | ||||||
| 市政、生活配套 | ||||||
| 备注 |
结算周期:贷款审批通过一周内 佣金:1万 报备格式: 带看有效期:一个月 项目对接人:高明哲 对接电话:18676753387 |
|||||
广隆滨江学府团购报名
置业指南
